Türkmenistanyň Maliýe
ministriniň
2017-nji ýylyň 4-nji maýynda
çykaran 73-ö belgili buýrugy bilen
tassyklandy
Offşor zolaklaryň sanawy
| T/b | Offşor zolaklaryň (çäkleriň) atlary | 
| 
 | Beýik Britaniýa patyşalygyna garaşly çäkler | 
| 1. | Gernsi adasy | 
| 2. | Jersi adasy | 
| 3. | Men adasy | 
| 4. | Olderni adasy | 
| 5. | Sark adasy | 
| 
 | Merkezi
  Amerika | 
| 6. | Beliz | 
| 7. | Panama Respublikasy | 
| 8. | Kosta Rika Respublikasy | 
| 
 | Ýewropa | 
| 9. | Andorra Knýazlygy | 
| 10. |  | 
| 11. | Monako Knýazlygy | 
| 12. | San MarinoRespublikasy | 
| 13. | Lihtenşteýn Knýazlygy | 
| 
 | Karib
  sebiti | 
| 14. | Angilýa | 
| 15. | Antigua we Barbuda | 
| 16. | Aruba | 
| 17. | Bagama arkalaşygy | 
| 18. | Barbados | 
| 19. | Bermuda | 
| 20. | Britan Wirgin adalary | 
| 21. | Dominik arkalaşygy | 
| 22. | Grenada | 
| 23. | Kaýman adalary | 
| 24. | Montserrat | 
| 25. | Niderlandlaryň Antily | 
| 26. | Puerto-Riko | 
| 27. | Sent Winsent we Grenadiny | 
| 28. | Sent-Kits we Newis | 
| 29. | Sent-Lýusiýa | 
| 30. | Terks we Kaýkos adalary | 
| 31. | Wirgin adalary (ABŞ) | 
| 
 | Afrika
  sebiti | 
| 32. | Komor adalarynyň bileleşigi | 
| 33. | Mawrikiý Respublikasy | 
| 34. | Madeýra adasy (Portugal Respublikasy) | 
| 35. | Kanar adasy (Ispaniýa) | 
| 36. | Liberiýa | 
| 37. | Niue Respublikasy | 
| 38. | Seýşel Respublikasynyň adalary | 
| 
 | Ýuwaş
  umman sebiti | 
| 39. | Labuan adasy (Malaýziýa) | 
| 40. | Marşal Respublikasynyň adalary | 
| 41. | Nauru Respublikasy | 
| 42. | Samoa Respublikasy | 
| 43. | Kuk adalary | 
| 44. | Wanuatu Respublikasy | 
| 45. | Bruneý-Darussalam döwleti | 
| 46. | Palau Respublikasy | 
| 
 | Aziýa
  sebiti | 
| 47. | Makao - Hytaý Halk Respublikasynyň ýörite
  dolandyryş etraby | 
| 48. | Maldiw Respublikasy (Maldiw adalary) | 
Bellik:
Şu sanaw jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň
kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek
bilen bagly pul serişdeleri we gaýry emläk bilen hökmany gözegçilige degişli
amallar babatda ulanylýar.
Türkmenistanyň
Adalat ministrligi tarapyndan 
2017-nji
ýylyň 22-nji maýynda bellige alyndy.
Bellige alyş
sany 1057.